聯系人:仼總 |
手機: 13961753827 |
電話:0510-85580877 |
傳真: 0510-85595677 |
郵箱: wuxihaibangjixie@ 163.com |
網址: www.welinked.com.cn |
地址:無錫市濱湖區胡埭鎮龍延村景天路18號張舍工業園4樓 |
1.產品簡介
該系列產品為高原型專用,適應于交流50~60Hz,主回路額定電壓 7.2kV、12kV,額定電流分別為160~1250A等級的電力系統中,供直接或遠距離接通和分斷主電路及控制交流電動機、變壓器等電氣設備。該產品適用環境海拔高度5000米以下。
2.主要技術參數
名稱 | 單位 | 數值 | |||
主 電 路 | 額定工作電壓(Ue) | kV | 7.2 | 12 | |
額定工作電流(Ie) | A | 160~1250 | |||
額定頻率(fr) | Hz | 50~60 | |||
額定關和電流 | A | 10 Ie (AC-4) | |||
額定開斷電流 | A | 8 Ie (AC-4) | |||
額定短時耐受電流 | A | 10 Ie | |||
額定峰值耐受電流 | A | 25 Ie | |||
額定短路持續時間 | s | 4 | |||
工頻耐受電壓 | 相間、相對地 | kV | 32 | 42 | |
真空斷口 | kV | 32 | 42 | ||
雷電沖擊耐受電壓 | kV | 60 | 75 | ||
控制 電路 | 額定電壓1(Us) | V | AC 或 DC 220/110 | ||
額定功率(Ps) | 電保持 | 160 | ≤1000/100(吸合/保持) | ||
機械保持 | ≤900/600(合閘/分閘) | ||||
輔助電路 | 形式 | 三開二閉至六開五閉 | |||
額定值 | AC380V/5A,DC380/1A | ||||
控制電路、輔助電路對地工頻耐受電壓 | kV | 2 | |||
額定操作頻率 | 長期或機械保持型 | 次/h | 300 | ||
短期 | 次/h | 600 | |||
機械壽命2 | 萬次 | 100 | |||
電壽命 | 萬次 | 25 (AC-3)、 10 (AC-4) | |||
機 械 特 性 | 合閘時間 | ms | ≤160 | ||
固有分閘時間 | ms | ≤100電保持,≤60機械保持 | |||
三相不同期 | ms | ≤3 | |||
合閘彈眺 | ms | ≤5 | |||
注:1、額定控制電壓亦可按用戶需要定制。 |